パーソナルトレーナーを目指す方やジム経営者にとって、業界の市場動向を数字で把握することは重要です。本ページではGoogle Maps上の実データとトレンドデータを中心に、パーソナルジム業界の現状をお伝えします。
*最終更新: 2026-06-01*
エリア別 概要
| エリア | 店舗数 | 平均評価 | 平均口コミ数 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 25件 | 4.94 | 106.0 |
| 大阪府 | 29件 | 4.92 | 88.7 |
| 名古屋市 | 21件 | 4.96 | 72.2 |
| 福岡市 | 26件 | 4.92 | 71.6 |
| 札幌市 | 24件 | 4.95 | 80.0 |
| 横浜市 | 26件 | 4.95 | 50.4 |
| **合計/平均** | **151件** | **4.94** | — |
東京都
検索ヒット数: 25件 / 平均評価: 4.94 / 平均口コミ数: 106.0
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| SPACE GYM 銀座店 | 5 | 418 | 日本、〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目2−18 Th銀座ビル 8F |
| 【銀座】パーソナルジム ACCEPT|リバウンドしない、一生続けられるボディメイク | 5 | 272 | 日本、〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目12−4 アジリア銀座 J’s402 |
| パーソナルビューティージム 新橋・銀座店 | 4.9 | 256 | 日本、〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目2−14 第26ポールスタービル 7階A室 |
| BEYOND 銀座店 | 4.9 | 228 | 日本、〒104-0061 東京都中央区銀座4丁目9−5 銀昭ビル 5階 |
| SPACE GYM 東銀座店 | 5 | 193 | 日本、〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目20−11 BORU G1 12F |
大阪府
検索ヒット数: 29件 / 平均評価: 4.92 / 平均口コミ数: 88.7
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| SPACE GYM 梅田店 | 5 | 362 | 日本、〒530-0057 大阪府大阪市北区曾根崎2丁目3−2 梅新スクエア 602号室 |
| 女性専用パーソナルジム W2 梅田店 | 4.6 | 269 | 日本、〒530-0051 大阪府大阪市北区太融寺町8−17 地下1階 |
| BEYOND 梅田店 | 4.9 | 208 | 日本、〒530-0002 大阪府大阪市北区曾根崎新地2丁目1−21 801室 |
| セミパーソナルジムLAULE’A50Fitness 肥後橋店 | 5 | 171 | 日本、〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10−18 大榮ビル東館 3階A室 |
| パーソナルジムRat梅田店 | 4.9 | 156 | 日本、〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1丁目5−12 303号室 |
名古屋市
検索ヒット数: 21件 / 平均評価: 4.96 / 平均口コミ数: 72.2
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| パーソナルジムRat名古屋栄店 | 4.9 | 238 | 日本、〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4丁目5−22 はとビル 5F-1 |
| THE PERSONAL GYM 名古屋栄店 | 5 | 237 | 日本、〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3丁目1−1 広小路本町ビルディング B1 |
| サイナス | 5 | 139 | 日本、〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目10−12 GKレジデンス 301号室 |
| UNDEUX SUPERBODY LIFE 名古屋 | 4.8 | 109 | 日本、〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目23−6 第二千福ビル 8F |
| NAKED | 4.9 | 90 | 日本、〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目23−1 4f |
福岡市
検索ヒット数: 26件 / 平均評価: 4.92 / 平均口コミ数: 71.6
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| VALX GYM(バルクスジム)福岡天神 | 4.9 | 349 | 日本、〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2丁目3−24 天神ルーチェ 3階 |
| BEYOND福岡天神店 | 4.9 | 202 | 日本、〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2丁目3−29 天神ハイム 501号 |
| GROSE 福岡パーソナルジム グローズ【薬院・平尾】 | 5 | 176 | 日本、〒810-0013 福岡県福岡市中央区大宮1丁目6−26 102 |
| 女性専用パーソナルジム UNDEUX SUPERBODY LIFE 福岡・博多 | 4.9 | 142 | 日本、〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目30−1 タイセイ第1ビル B1 1階 |
| ピラティス&パーソナルジムMILL 福岡天神 | 4.9 | 124 | 日本、〒810-0801 福岡県福岡市博多区中洲5丁目1−22 4F |
札幌市
検索ヒット数: 24件 / 平均評価: 4.95 / 平均口コミ数: 80.0
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| A+ダイエットジム札幌店 | 4.9 | 251 | 日本、〒060-0063 北海道札幌市中央区南3条西2丁目16−7 さとうビル B1F |
| ezobolic(GYM) | 4.9 | 182 | 日本、〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西5丁目13番1 太陽ビルアネックス 7F |
| ASPI札幌店 パーソナルトレーニングジム | 4.9 | 176 | 日本、〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西6丁目17番地5 TAIYO Bld 2・6 202号室 |
| 初心者向けスポーツジム フィットメソッド 札幌店 | 4.9 | 167 | 日本、〒064-0807 北海道札幌市中央区南7条西7丁目1−1 プルミエール 南7 条 1F 【札幌市のパーソナルジム】 |
| BEYOND 札幌大通店 | 4.9 | 129 | 日本、〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西3丁目11−4 TialaDeux5F |
横浜市
検索ヒット数: 26件 / 平均評価: 4.95 / 平均口コミ数: 50.4
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| パーソナルジムRat横浜西口店 | 4.9 | 230 | 日本、〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1丁目5−3 アーバンヨコハマ 2階 |
| パーソナルトレーニング/ピラティス NEXPORT (ネクスポート) 横浜中華街 | 5 | 227 | 日本、〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町168−1 レイトンハウス横浜 2F |
| パーソナルジムBEYOND横浜元町店(パーソナルトレーニング) |関内/横浜元町 | 5 | 144 | 日本、〒231-0861 神奈川県横浜市中区元町1丁目11−6 第一タイヨウビル 2F 横浜元町 パーソナルトレーニング |
| 美容パーソナルトレーニングジム LUXURY GYM YOKOHAMA 関内店 | 4.9 | 100 | 日本、〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町5丁目68 馬車道RAビル 8F |
| S-TEEM PERSONAL GYM | 5 | 60 | 日本、〒231-0047 神奈川県横浜市中区羽衣町2丁目5−1 宮本第二ビル 201 |
検索トレンド(Google Trends)
| キーワード | 変化率(12ヶ月) | ピーク月 | 現在の関心度 |
|---|---|---|---|
| パーソナルトレーニング | -2.3% | 2025年12月 | 71/100 |
| 米2合 カロリー | 0.0% | 2025年07月 | 37/100 |
| ベンチプレス やり方 | -12.8% | 2025年06月 | 55/100 |
| ブルガリアンスクワット効果 | +97.3% | 2026年03月 | 65/100 |
| ベンチプレスやり方 | +40.0% | 2025年06月 | 53/100 |
| 腕立て できない | 0% | 2026年02月 | 38/100 |
| お米 カロリー 一合 | 0% | 2026年01月 | 19/100 |
| パーソナルトレーナーなるには | 0% | 2026年05月 | 0/100 |
| 腹筋ローラーの効果 | 0% | 2025年09月 | 0/100 |
| 腹筋ローラー効果 | +0.8% | 2025年08月 | 67/100 |
関連記事
- [ダイエット向けプロテインおすすめ7選|トレーナーが教える選び方【2026年最新】](https://gym-select.com/health/diet-protein-recommendation/)
- [ベンチプレスのやり方5ステップ|正しいフォームと重量設定を徹底解説](https://gym-select.com/training/bench-press-how-to/)
- [ブルガリアンスクワットの効果7つ|鍛えられる部位と正しいやり方を徹底解説](https://gym-select.com/training/bulgarian-squat-effect/)
- [腕立て伏せができない原因と克服法|5段階ステップで必ずできる](https://gym-select.com/training/pushup-cant-do/)
- [腹筋ローラーの効果がすごい理由とは?科学的根拠と正しい使い方を徹底解説](https://gym-select.com/training/ab-roller-effect/)
- [おすすめプロテインバー10選|目的別の選び方と栄養比較【2026年最新】](https://gym-select.com/health/best-protein-bars/)
- [ファスティングと筋トレの影響を徹底解説|筋肉を落とさず脂肪を減らす方法](https://gym-select.com/health/fasting-workout-impact/)
- [パーソナルトレーナーの変更方法|伝え方・手順・注意点を徹底解説](https://gym-select.com/personal/personal-trainer-change-method/)
- [JATI資格とは?トレーナー向けに費用・難易度・キャリア活用法を解説](https://gym-select.com/carrier/jati-certification-trainer/)
- [ミールプレップで筋トレ効果UP|目的別レシピと1週間メニュー](https://gym-select.com/health/meal-prep-workout-recipe/)
よくある質問
Q1: このデータはどのくらいの頻度で更新されますか?
本ページのデータは毎週自動更新されます。政府統計(e-Stat)は公表タイミングに応じて、店舗データ(Google Maps)は毎週、検索トレンドは毎日更新されます。
Q2: データの出典は何ですか?
政府統計はe-Stat(政府統計の総合窓口)、店舗データはGoogle Maps / Google Places API、検索トレンドはGoogle Trendsをそれぞれ使用しています。
Q3: このデータを引用してもよいですか?
本ページのデータは公開情報に基づいています。引用の際は「GYM SELECT調べ」および元データの出典を併記してください。
Q4: 掲載されていないデータのリクエストはできますか?
はい、お問い合わせフォームからリクエストを受け付けています。可能な範囲でデータを追加いたします。
Q5: データに誤りを見つけた場合はどうすればよいですか?
お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡ください。速やかに確認・修正いたします。
まとめ
本ページではGYM SELECTが独自に収集・整理した業界データをお届けしました。
データは定期的に更新されますので、ブックマークしてご活用ください。
参考情報
- e-Stat(政府統計の総合窓口)(https://www.e-stat.go.jp/)
- Google Maps / Google Places API
- Google Trends(https://trends.google.co.jp/)

